Listino 2026 · Milano e Lombardia
Tutte le voci del nostro listino, dai posti auto alle strisce pedonali, e il preventivatore per fare il conto del tuo lavoro. Prezzi IVA esclusa, comprensivi di vernice spartitraffico, microsfere rifrangenti, macchina traccialinee e squadra.
Preventivatore online
Seleziona i lavori, inserisci le quantità e il totale si aggiorna in tempo reale. Sono i prezzi del listino che applichiamo a Milano e in Lombardia, IVA esclusa: non serve registrarsi e non ti impegni a nulla.
Listino 2026
Valido per Milano, l’hinterland e la Lombardia, IVA esclusa. Sono gli stessi prezzi che usa il preventivatore; dopo il sopralluogo ricevi il preventivo definitivo.
| Lavorazione | Prezzo IVA esclusa |
|---|---|
| Posto auto bianco nuovo Da 50 posti 15,60 € a posto, da 100 posti 12,00 € | 22,80 € a posto |
| Ripasso di un posto auto esistente | 15,60 € a posto |
| Posto auto blu (sosta a pagamento) | 26,40 € a posto |
| Posto moto o scooter | 9,60 € a posto |
| Posto disabili, ripasso su esistente Posto disabili nuovo: prezzo dopo il sopralluogo | 69,60 € a posto |
| Simbolo disabili a terra | 34,80 € a simbolo |
| Posto rosa con simbolo | 78,00 € a posto |
| Posto carico e scarico merci | 69,60 € a posto |
| Numero dipinto sullo stallo | 6,00 € a numero |
| Scritta RISERVATO, PRIVATO o targa | 16,80 € a scritta |
| Lavorazione | Prezzo IVA esclusa |
|---|---|
| Linea bianca 12 cm, continua o tratteggiata Strade comunali e urbane | 1,00 € al m |
| Linea bianca 15 cm Strade extraurbane e provinciali | 1,14 € al m |
| Doppia linea continua | 1,86 € al m |
| Linea gialla (cantiere o divieto di sosta) | 1,08 € al m |
| Linea blu per stalli a pagamento | 1,44 € al m |
| Zig-zag giallo fermata bus | 1,32 € al m |
| Linea di margine pista ciclabile | 1,08 € al m |
| Linee in cortile o piazzale privato Prezzo per piccole quantità in aree private | 2,04 € al m |
| Lavorazione | Prezzo IVA esclusa |
|---|---|
| Attraversamento pedonale nuovo Circa 10–12 m² di vernice su una strada di 8 m (7,56–8,28 € al m²) | 75,60–99,36 € ad attraversamento |
| Ripasso di un attraversamento esistente Circa 10–12 m² di vernice (6,72–7,32 € al m²) | 67,20–87,84 € ad attraversamento |
| Linea di arresto o di dare precedenza (50 cm) Larga 50 cm, calcolata a 6,72–7,32 € al m² | 3,36–3,66 € al m |
| Zebrature e isole di traffico | 6,72–7,32 € al m² |
| Attraversamento ciclabile (quadrotti) | 6,72–7,32 € al m² |
| Lavorazione | Prezzo IVA esclusa |
|---|---|
| Freccia direzionale singola | 15,60 € a freccia |
| Freccia doppia o tripla | 21,60 € a freccia |
| Scritta STOP a terra | 31,20 € a scritta |
| Triangolo dare precedenza a terra | 4,20 € a triangolo |
| Scritta BUS, TAXI, SCUOLA o RALLENTARE | 31,20 € a scritta |
| Simbolo bicicletta | 9,60 € a simbolo |
| Simbolo pedone o bambini | 21,60 € a simbolo |
| Lavorazione | Prezzo IVA esclusa |
|---|---|
| Cancellazione con vernice nera | 8,40 € al m² |
| Pulizia e soffiatura del fondo | 0,84 € al m² |
| Voce | Prezzo |
|---|---|
| Uscita minima per lavori piccoli (furgone, macchina e squadra) | 444,00 € |
| Mezza giornata di squadra con macchina traccialinee | 720,00 € |
| Giornata intera di squadra con macchina traccialinee | 1.380,00 € |
| Trasferta entro 30 km da Milano | inclusa |
| Trasferta oltre 30 km, per km in più (andata e ritorno) | 0,96 € |
| Trasferta fuori provincia, forfait | 210,00 € |
| Lavoro urgente entro 24–48 ore | +20% |
| Lavoro di domenica o nei festivi | +50% |
| Grandi quantità (oltre 5.000 m di strisce o 100 posti) | da −15% a −20% |
| Contratto annuale di manutenzione | da −5% a −10% |
Da cosa dipende il prezzo
Il prezzo unitario scende quando i lavori si concentrano in un’unica uscita: il posto auto nuovo parte da 22,80 € e passa a 15,60 € da 50 posti e a 12,00 € da 100.
Squadra, furgone e macchina traccialinee si muovono anche per pochi stalli: sotto i 444,00 € si applica comunque l’uscita minima.
Se il fondo è sporco o la vecchia segnaletica va coperta, pulizia e cancellazione si sommano al prezzo della nuova vernice.
Entro 30 km la trasferta è compresa; oltre, nella città metropolitana, costa 0,96 € per km in più (andata e ritorno) e fuori un forfait di 210,00 €.
Se i lavori servono entro 24–48 ore si paga il 20% in più, di domenica o nei festivi il 50%: prenotare con qualche giorno di anticipo fa risparmiare.
Domande sui prezzi
Voci incluse, costi extra, sconti e prezzi a giornata.
Il prezzo comprende la vernice spartitraffico con microsfere di vetro, la macchina traccialinee, il furgone e la squadra. Restano esclusi l’IVA al 22% e le lavorazioni extra indicate nel listino, come la cancellazione della segnaletica vecchia o la pulizia del fondo.
Che si tratti di tre stalli o di trenta, sul posto arrivano comunque furgone, macchina traccialinee e squadra: per questo sotto una certa cifra si applica l’uscita minima di 444,00 € + IVA. Se hai più interventi, conviene raggrupparli in un’unica uscita.
Sì: sopra i 5.000 metri di linee o i 100 posti auto lo sconto va dal 15 al 20%, e con un contratto annuale di manutenzione dal 5 al 10%. Il preventivatore calcola già il 15% sulle strisce e il prezzo ridotto sui posti auto.
Certo. Ripassare un posto auto esistente costa 15,60 € + IVA, un posto disabili 69,60 €. Se invece la segnaletica va spostata, copriamo la vecchia con vernice nera a 8,40 € al m².
Sì, per i lavori di grandi dimensioni il listino prevede la mezza giornata di squadra con macchina traccialinee a 720,00 € e la giornata intera a 1.380,00 €, IVA esclusa. Nel preventivo scritto scegliamo la formula che ti fa spendere meno.
Inseriscili nel preventivatore e inviaci la richiesta: dopo il sopralluogo ricevi il preventivo scritto.